| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/24 | 60 |
| 2 | 大连鲲城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48/28 | 56 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/26 | 53 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 14 | 9 | 5 | 40/22 | 51 |
| 5 | 广州队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46/33 | 47 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 9 | 7 | 37/30 | 45 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35/28 | 43 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33/31 | 39 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32/38 | 35 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29/36 | 33 |
| 11 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 11 | 10 | 30/35 | 32 |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27/38 | 28 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25/40 | 27 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/44 | 23 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 3 | 10 | 15 | 20/46 | 19 |
| 16 | 湖南湘涛 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18/55 | 13 |
云南玉昆 与 大连鲲城 已基本锁定冲超名额,重庆铜梁龙在附加赛区稳扎稳打。最后两轮,苏州东吴与广州队仍有理论可能跻身前三。
📈 中甲平均每场进球2.34个,较上赛季提升0.2,比赛观赏性持续走高。
⚡ 中甲第29轮前瞻 · 冲超决战